2018Äêɽ¶«»ªµÂÖ°ÒµÖеÈרҵѧУÕÐÉú¼Æ»®Óкα䶯£¿½üÆÚÓкܶàѧÉúǰÀ´×Éѯɽ¶«»ªµÂÖ°ÒµÖеÈרҵѧУרҵÉèÖÃÇé¿ö£¬ÏëÏêϸÁ˽â¸÷¸öרҵµÄÃû¶îÇé¿ö£¬Îª´ËС±àÕûÀíÁËÏà¹Ø×ÊÁÏ£¬¿ìÀ´¿´¿´°É£¡Ï£ÍûÄܰïÖúµ½´ó¼Ò£¡
| רҵÀà±ð | ¸ßУרҵÃû³Æ | Ñ§ÖÆ | ÕÐÉú¼Æ»® | ÏνÓͳÕÐÆÕͨ±¾×¨¿ÆÔºÐ£ |
| ×ۺϸßÖÐ | ×ÔÑ¡ | 3+4 | 80 | Ϋ·»Ò½À×Ó®ÌåÓýapp¹Ù·½ÏÂÔØ¡¢¼ÃÄþÒ½À×Ó®ÌåÓýapp¹Ù·½ÏÂÔØ¡¢±õÖÝÒ½À×Ó®ÌåÓýapp¹Ù·½ÏÂÔØ¡¢Æë³ҽҩÀ×Ó®ÌåÓýapp¹Ù·½ÏÂÔØ¡¢Æë³Àí¹¤À×Ó®ÌåÓýapp¹Ù·½ÏÂÔØ¡¢Çൺ´óѧ¡¢É½¶«¿Æ¼¼´óѧ¡¢Çൺ¿Æ¼¼´óѧ¡¢¼ÃÄÏ´óѧ¡¢ÇൺÀí¹¤´óѧ¡¢É½¶«½¨Öþ´óѧ¡¢ÁijǴóѧ¡¢Æë³¹¤Òµ´óѧ¡¢É½¶«Àí¹¤´óѧ¡¢Â³¶«´óѧ¡¢ÁÙÒÊ´óѧ¡¢ÑĮ̀´óѧ¡¢Ì©É½À×Ó®ÌåÓýapp¹Ù·½ÏÂÔØ¡¢¼ÃÄþÀ×Ó®ÌåÓýapp¹Ù·½ÏÂÔØ¡¢µÂÖÝÀ×Ó®ÌåÓýapp¹Ù·½ÏÂÔØ¡¢Ôæ×¯À×Ó®ÌåÓýapp¹Ù·½ÏÂÔØ¡¢±õÖÝÀ×Ó®ÌåÓýapp¹Ù·½ÏÂÔØ¡¢Æë³ʦ·¶À×Ó®ÌåÓýapp¹Ù·½ÏÂÔØ¡¢É½¶«½»Í¨À×Ó®ÌåÓýapp¹Ù·½ÏÂÔØ¡¢É½¶«¹¤ÉÌÀ×Ó®ÌåÓýapp¹Ù·½ÏÂÔØ¡¢É½¶«ÇàÄêÕþÖÎÀ×Ó®ÌåÓýapp¹Ù·½ÏÂÔØ¡¢ÇൺԶÑó´¬Ô±À×Ó®ÌåÓýapp¹Ù·½ÏÂÔØ¡¢É½¶«ÐºÍÀ×Ó®ÌåÓýapp¹Ù·½ÏÂÔØ¡¢É½¶«ÏÖ´úÀ×Ó®ÌåÓýapp¹Ù·½ÏÂÔØ¡¢É½¶«Ó¢²ÅÀ×Ó®ÌåÓýapp¹Ù·½ÏÂÔØ¡¢É½¶«Ò½Ñ§×¨ÒµÑ§Ð£¡¢ºÊÔóҽѧר¿ÆÑ§Ð£¡¢É½¶«ÖÐҽҩר¿ÆÑ§Ð£¡¢¼ÃÄÏ»¤ÀíÖ°ÒµÀ×Ó®ÌåÓýapp¹Ù·½ÏÂÔØ¡¢Ì©É½»¤ÀíÖ°ÒµÀ×Ó®ÌåÓýapp¹Ù·½ÏÂÔØ¡¢Î«·»»¤ÀíÖ°ÒµÀ×Ó®ÌåÓýapp¹Ù·½ÏÂÔØ¡¢É½¶«µçÁ¦¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£¡¢É½¶«Ö°ÒµÀ×Ó®ÌåÓýapp¹Ù·½ÏÂÔØ¡¢É½¶«ÉÌÒµÖ°ÒµÀ×Ó®ÌåÓýapp¹Ù·½ÏÂÔØ¡¢ÈÕÕÕÖ°ÒµÀ×Ó®ÌåÓýapp¹Ù·½ÏÂÔØ¡¢ÇൺְҵÀ×Ó®ÌåÓýapp¹Ù·½ÏÂÔØ¡¢ÑĮְ̀ҵÀ×Ó®ÌåÓýapp¹Ù·½ÏÂÔØ¡¢ÁijÇÖ°ÒµÀ×Ó®ÌåÓýapp¹Ù·½ÏÂÔØ¡¢×Ͳ©Ö°ÒµÀ×Ó®ÌåÓýapp¹Ù·½ÏÂÔØ¡¢Ôæ×¯¿Æ¼¼Ö°ÒµÖ°ÒµÀ×Ó®ÌåÓýapp¹Ù·½ÏÂÔØ¡¢µÂÖݿƼ¼Ö°ÒµÀ×Ó®ÌåÓýapp¹Ù·½ÏÂÔØµÈ140ÓàËùͳÕб¾×¨¿ÆÔºÐ£¡£ |
| 3+3 | 120 | |||
| »¤Àí | »¤Àíѧ | 3+4 | 40 | |
| »¤Àí | 3+3 | 80 | ||
| Öú²ú | 3+3 | 40 | ||
|
Ò½Ò© |
ҩѧ | 3+3 | 80 | |
| ¿Úǻҽѧ | 3+3 | 40 | ||
| ҽѧ¼ìÑé¼¼Êõ | 3+3 | 40 | ||
| ҽѧӰÏñ¼¼Êõ | 3+3 | 40 | ||
| ¿µ¸´ÖÎÁÆÑ§ | 3+3 | 40 | ||
| ÉÌó | Êг¡ÓªÏú | 3Äê | 40 | |
| µç×ÓÉÌÎñ | 3Äê | 40 | ||
| ÂÃÓηþÎñ | ÂÃÓιÜÀí | 3Äê | 40 | |
| ¾Æµê¹ÜÀí | 3Äê | 40 |
| רҵÃû³Æ | ÅàÑø·½Ïò | Ñ§ÖÆ | ÕÐÉú¼Æ»® | ¾ÍÒµµ¥Î» |
| ¿µ¸´¼¼Êõ | »¯×±ÃÀÈÝ | 3 | 40 | ÃÀÈÝÒ½Ôº¡¢ÃÀÈÝÑøÉú»áËù¡¢µçÊǪ́¡¢Ê±×°¹«Ë¾¡¢Ó°ÊÓ¾ç×é¡¢ÐÎÏóÉè¼Æ¹«Ë¾¡¢»éÉ´Ó°Â¥µÈ |
| Êг¡ÓªÏú | Ò½Ò©ÓªÏú | 3 | 40 | ¶÷ÍþÒ©Òµ¡¢ÆëÂ³ÖÆÒ©¡¢³½ÐÀÒ©Òµ¡¢Â³ÄÏÖÆÒ©¡¢¹úÒ©¼¯ÍÅ¡¢ÈʺÍÒ©Òµ¡¢¿û»¨Ò©Òµ¡¢¸£Èð´ïÒ©ÒµµÈ |
| µç×ÓÉÌÎñ | Ò½Ò©µçÉÌ | 3 | 40 | ¹úÒ©Ò½Ò©É̳ǡ¢¾©¶«Ò½Ò©É̳ǡ¢ÈʺÍÒ©·¿Íø¡¢360ºÃÒ©Íø¡¢Ò½Ò©×ÊÑ¶Íø¡¢Ð»ªÂ³¿¹Ò½Ò©É̳ÇÍøµÈ |
|
ÂÃÓηþÎñÓë¹ÜÀí |
¹ìµÀ½»Í¨ | 3 | 40 | ±±¾©µØÌú¡¢ÇൺµØÌú¡¢Ìì½òµØÌú¡¢ÉϺ£µØÌú¡¢ÉîÛÚµØÌú¡¢Ö£ÖݵØÌú¡¢¹ãÖݵØÌú¡¢¼ÃÄϵØÌúµÈ |
| ¸ßÌú·þÎñ | 3 | 40 | ¼ÃÄÏÌú·×ܹ«Ë¾¡¢Ö£ÖÝÌú·×ܹ«Ë¾¡¢ÉϺ£Ìú·×ܹ«Ë¾¡¢±±¾©Ìú·×ܹ«Ë¾¡¢¹ãÖÝÌú·×ܹ«Ë¾µÈ |
1¡¢±¨¿¼»¤Àí¡¢ÂÃÓιÜÀíרҵ±ØÐëͨ¹ýÑ§Ð£Í³Ò»ÃæÊÔ£¬ÃæÊԺϸñºó·½¿É°ìÀí¼ȡÊÖÐø¡£
2¡¢Î¯ÍÐÅàÑø×¨ÒµÑ§ÉúÓÉÎÒÐ£Í³Ò»ÍÆ¼ö°²ÖÃʵϰ¾ÍÒµ¡£Ñ§ÉúѧϰÆÚÂú£¬³É¼¨ºÏ¸ñÕߣ¬°ä·¢É½¶«Ê¡½ÌÓýÌüÑéÓ¡µÄÖÐר±ÏÒµÖ¤Êé¡£
3¡¢Éýѧ·½ÏòרҵѧÉúÉýÈ뱾ר¿ÆÔºÐ£ºó£¬¾ù¿É²Î¼Ó¹ú¼Ò¹«ÎñÔ±¿¼ÊÔºÍÊÂÒµµ¥Î»Í³Ò»¿¼ÊÔ£¬¿É²Î¼ÓÈýÖ§Ò»·ö¡¢²Î¾üÈëÎéºÍ´óѧÉúÖ§Ô®·þÎñÎ÷²¿¼Æ»®¡£»¤Àí¡¢Ò½Ò©Ààרҵר¿Æ±ÏÒµºó¿É²Î¼ÓÈ«¹ú»¤Àí¡¢Ò½Ê¦¡¢Ò©Ê¦×ʸñ¿¼ÊÔ¡£
Ïà¹ØÐÅÏ¢
ÍÆ¼ö¼¼Ð£